DAMEN
Oberteile
ERIMA Größe | Brustumfang (in cm) | Taillenumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) |
---|---|---|---|
34 | 82-86 | 67,5-70,5 | 90-96 |
36 | 86-90 | 70,5-74 | 94-100 |
38 | 90-94 | 74-78 | 97-103 |
40 | 94-98 | 78-82,5 | 100-106 |
42 | 98-102 | 82,5-87,5 | 103-109 |
44 | 102-107 | 87,5-93,5 | 106-112 |
46 | 107-113 | 93,5-100 | 111-117 |
48 | 113-119 | 100-106,5 | 116-122 |
50 | 119-125 | 106,5-113 | 121-127 |
Hosen
ERIMA Größe | Taillenumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) | Innenbeinlänge (in cm) |
---|---|---|---|
34 | 67,5-70,5 | 90-96 | 71,5-73,5 |
36 | 70,5-74 | 94-100 | 73,5-76 |
38 | 74-78 | 97-103 | 76-77 |
40 | 78-82,5 | 100-106 | 77-78 |
42 | 82,5-87,5 | 103-109 | 77-78 |
44 | 87,5-93,5 | 106-112 | 78-79 |
46 | 93,5-100 | 111-117 | 78-79 |
48 | 100-106,5 | 116-122 | 78-79 |
50 | 106,5-113 | 121-127 | 78-79 |
HERREN
Oberteile
ERIMA Größe | Brustumfang (in cm) | Taillenumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) |
---|---|---|---|
S | 88-93 | 76-81 | 88-92 |
M | 93-99 | 82-88 | 92-100 |
L | 99-105 | 88-96 | 100-106 |
XL | 105-112 | 96-106 | 106-111 |
2XL | 112-122 | 106-116 | 111-120 |
3XL | 122-130 | 116-126 | 120-131 |
4XL | 130-142 | 126-135 | 131-144 |
5XL | 142-153 | 135-145 | 144-157 |
Hosen
ERIMA Größe | Taillenumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) | Innenbeinlänge (in cm) |
---|---|---|---|
S/ 176 | 76-81 | 88-92 | 72-74 |
M | 82-88 | 92-100 | 74-77 |
L | 88-96 | 100-106 | 77-80 |
XL | 96-106 | 106-111 | 80-80,5 |
2XL | 106-116 | 111-120 | 80,5-81 |
3XL | 116-126 | 120-131 | 81-82,5 |
4XL | 126-135 | 131-144 | 82,5-83 |
5XL | 135-145 | 144-157 | 83-83,5 |
KINDER
Oberteile
ERIMA Größe | Brustumfang (in cm) | Taillenumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) |
---|---|---|---|
104 3-4 Jahre |
61-67 | 51-56 | 52-57 |
116 5-6 Jahre |
67-73 | 56-61 | 57-62 |
128 6-8 Jahre |
73-79 | 61-66 | 62-67 |
140 8-10 Jahre |
79-85 | 66-71 | 67-72 |
152 10-12 Jahre |
85-91 | 71-76 | 72-77 |
164 12-14 Jahre |
91-97 | 76-81 | 77-82 |
Hosen
ERIMA Größe | Taillenumfang (in cm) | Hüftumfang (in cm) | Innenbeinlänge (in cm) |
---|---|---|---|
104 3-4 Jahre |
51-56 | 52-57 | 38-45 |
116 5-6 Jahre |
56-61 | 57-62 | 45-51 |
128 6-8 Jahre |
61-66 | 62 -67 | 51-57 |
140 8-10 Jahre |
66-71 | 67-72 | 57-63 |
152 10-12 Jahre |
71-76 | 72-77 | 63-69 |
164 12-14 Jahre |
76-81 | 77-82 | 69-74 |
Caps
Größe | 50 (Kindergröße) | 54 | 57 | 60 |
Unisex |
36 L | M | ||
Kopfumfang (cm) | bis 54 | 55-57 | 58-60 |
Socken
Schuhgröße | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 | 47-50 |
Stutzen & Stutzenstrümpfe
Bestellgröße | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Schuhgröße | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-43 | 44-46 | 47-48 |
Schienbeischorner
Bestellgröße | XXS | XS | S | M | L | XL |
Körpergrösse (cm) | 90-110 | 110-130 | 130-150 | 150-170 | 170-190 | 190-210 |
Die Körpergröße wird vom Scheitel bis zur Sohle gemessen. Alle Angaben sind Richtwerte.
Handschuhe
TWH Größe | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Handumfang (cm) | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22,5 | 23,5 | 25 | 26 | 27,5 | 29 | 30 | 31,5 |
Miss den Handumfang ohne Daumen unterhalb der Knöchel. Das Maßband darf die Hand nur lose umschließen. Alle Angaben sind Richtwerte.